Acties
Bedrag | Aantal |
---|---|
€43 | 500 |
€135 | 2000 |
€250 | 4000 |
€360 | 6000 |
Iedere week een Zondagse activiteit met de club
Volg ons op Facebook om alles op de voet te kunnen volgen
Wil je bij ons Team horen ? Dat kan !
Bedrag | Aantal |
---|---|
€43 | 500 |
€135 | 2000 |
€250 | 4000 |
€360 | 6000 |
Iedere week een Zondagse activiteit met de club
Volg ons op Facebook om alles op de voet te kunnen volgen
Wil je bij ons Team horen ? Dat kan !